- Кондиционеры
- Фанкойлы
- Вентиляционные установки
- Увлажнители
- Метеостанции, Барометры, Термометры
- Осушители воздуха
- Воздухоочистители, ионизаторы
- Климатические комплексы, очистители - увлажнители
- Обогреватели
- Конвекторы
- Печи и камины
- Тепловые пушки
- Теплогенераторы
- Системы кабельного обогрева
- Воздушные и тепловые завесы
- Водонагреватели
- Моечное оборудование, уборочная техника
- Насосы
супер цена
распродажа
Цены на монтажные работы
и дополнительное оборудование для кондиционеров
Стандартные монтажные работы
| Настенные кондиционеры (сплит-системы) | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Монтаж сплит-системы до 3 кВт (стандартный монтаж) | ед. техн. | 7 999,00р. | |
| Монтаж сплит-системы до 5 кВт (стандартный монтаж) | ед. техн. | 8 999,00р. | |
| Монтаж сплит-системы до 6.0 кВт (стандартный монтаж) | ед. техн. | 9 999,00р. | |
| Монтаж сплит-системы до 8.0 кВт (стандартный монтаж) | ед. техн. | 10 999,00р. | |
| Монтаж сплит-системы до 10.0 кВт (стандартный монтаж) | ед. техн. | 11 999,00р. |
Дополнительные работы, оборудование и расходные материалы
| Выезды на объект Заказчика | |||
| Выезд специалиста, с предоплатой 540 руб, при заказе комплекса | БЕСПЛАТНО | ||
| Повторный выезд специалиста для осмотра объекта | 540,00р. | ||
| Повторный выезд бригады за пределами Москвы (второй этап монтажа) | 500р.+ за Км | ||
| Выезд монтажной бригады в пределах Москвы (второй этап монтажа) | раз. | 500,00р. | |
| Ложный вызов бригады из двух человек | раз. | 2 500,00р. | |
| Отмена монтажа в день приезда монтажной бригады | раз. | 1 000,00р. | |
| Выполнение работ в индивидуальном порядке | нормо.час | 3 500,00р. | |
| Трасса (межблочные коммуникации) | |||
| Трасса для сплит-системы до 3 кВт | пог.м. | 1150,00р. | |
| Трасса для сплит-системы от 3 до 5 кВт | пог.м. | 1 350,00р. | |
| Трасса для сплит-системы от 5 до 9.0 кВт | пог.м. | 1 800,00р. | |
| Трасса для сплит-системы от 9.0 кВт | пог.м. | 2 300,00р. | |
| Прочие коммуникации | |||
| Дренажный шланг, капиллярная трубка (используется с помпой) | 290,00р. | ||
| Кабель питания, коммутирующий кабель | пог.м. | 290,00р. | |
| Короб (цвет: белый, материал: пластик) | |||
| 80х60 | пог.м. | 320,00р. | |
| 60х60 | пог.м. | 290,00р. | |
| 40х60 | пог.м. | 280,00р. | |
| 25х25 (под дренаж) | пог.м. | 260,00р. | |
| 10х25 (под проводку) | пог.м. | 240,00р. | |
| Внутренний блок сплит-системы | |||
| Крепление на гипсокартон | 840,00р. | ||
| Помпа дренажная, до 7кВт (включая подключение) | шт. | 6 750,00р. | |
| Помпа дренажная повышенной производительности от 7кВт (включая подключение) | шт. | 8 750,00р. | |
| Наружный блок сплит-системы | |||
| Нестандартное крепление | 620,00р. | ||
| Длинные крепёжные болты (монтаж на слабые стены, с внеш. утеплителем и пр.) | 1130,00р. | ||
| Шпильки для сквозного крепления на тонкие и непрочные конструкции | 1230,00р. | ||
| Кронштейны для монтажа блока на большем расстоянии от стены (внешн.утеплитель) | 1 000,00р. | ||
| Обмотка трассы тефлоновым армированным скотчем без промальп.работ | 600,00р. | ||
| Рама для монтажа блока на горизонтальной плоскости (на крыше) | 2 840,00р. | ||
| Рама для крепления блока на неровную (и др.) вертик. поверхность | 1 800,00р. | ||
| Короб, закрепляемый на фасадной стене, без промальп.работ | пог.м. | 700,00р. | |
| Защитная решетка для наружного блока до 3.5 кВт | 3 900,00р. | ||
| Защитная решетка для наружного блока от 3.5 до 7.5 кВт | 4 800,00р. | ||
| Защитный козырек (до 2.5 кВт) - оцинкованная сталь. 800х500 | 1 100,00р. | ||
| Защитный козырек (до 4.5 кВт) - оцинкованная сталь. 900х500 | 1 100,00р. | ||
| Защитный козырек (до 7.5 кВт) - оцинкованная сталь. 1000х500 | 1 300,00р. | ||
| Защитный козырек (до 2.5 кВт) - окрашенная (белая) оцинкованная сталь. | 1 900,00р. | ||
| Защитный козырек (до 4.5 кВт) - окрашенная (белая) оцинкованная сталь. | 2 300,00р. | ||
| Защитный козырек (до 7.5 кВт) - окрашенная (белая) оцинкованная сталь. | 2 800,00р. | ||
| Устройство зимнего пуска (включая монтаж) | ед.техн. | 6 500,00р. | |
| Прочие работы | |||
| Поиск одой точки утечки газа | шт. | 2 500,00р. | |
| Тестовая вакуумация | ед.техн. | 700,00р. | |
| Итоговая вакуумация | ед.техн. | 700,00р. | |
| Дозаправка / перезарядка R410 | ед.техн. | 2000-3000 / 6000р. | |
| Дозаправка / перезарядка R22 | ед.техн. | 2000-3500 / 6000р. | |
| Бурение дополнительного отверстия | шт. | 800,00р. | |
| Штроба 60х60 | пог.м. | 600-2300 | гипс-...-монолит |
| Штроба 60х80 (модели с притоком воздуха и кондиционеры свыше 7кВт) | пог.м. | 750-2500 | гипс-...-монолит |
| Штроба 35х35 (под дренажный шланг) | пог.м. | 200-800 | гипс-...-монолит |
| Работы на лестнице (на высоте более 2,7м) | ед.техн. | 1 400,00р. | |
| Демонтаж стеклопакета (пластиковые окна) | шт. | 1 200,00р. | |
| Применение при монтаже промышленного пылесоса | раз. | 900,00р. | |
| Автомат электропитания с установкой в электрощит без подключения внутри щита | 500,00р. | ||
| Пайка (один стык) | 390,00р. | в трассе 2 стыка | |
| Высотные работы | |||
| Типовые дома (3-17эт.) | ед.техн. | 4 00 0,00р. | |
| Дома повышенной этажности (17-30эт.) | ед.техн. | 5 000,00р. | |
| Автовышка (до 4 этажа при условии обеспечения подъезда техники) | за 4 час. | 8 500,00р. | |
| Работы по демонтажу техники | |||
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы до 3.5 кВт | 2 900 ,00р. | ||
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт | 3 300,00р. | ||
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | 4 600,00р. | ||
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системы до 3.5 кВт | 1 400,00р. | ||
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системыот 3.5 до 7.0 кВт | 1 800,00р. | ||
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | 2 600 ,00р. | ||
| Демонтаж защитного козырька | 800,00р. | ||
| Демонтаж трассы 1м | 330,00р. |
Цены в разделе 2 настоящего прайс-листа действительны при условии комплексного разового заказа оборудования и монтажных работ в нашем Интернет-магазине
Читать
все отзывы
на Яндекс.Маркет
все отзывы
на Яндекс.Маркет
Наши новости
18-10-2011 Новый дизайн
С радостью сообщаем нашим покупателям о смене дизайна нашего сайта
